ȸ¿ø´ÔÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.
Çùȸ ÁÖ¿äÇù·Â ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ À̹ÌÁö·Î È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÇöÀç 500¿© ÀΰøÁö´É±â¾÷ÀÌ È¸¿ø»ç·Î Ȱµ¿Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
1 | °¢Á¾½Ã¼³¹°°ü¸® | ÆÄÅ©¿þÀ̺ê |
---|---|---|
2 | °æ¿µÁö¿ø/ÄÁ¼³ÆÃ | ´õÀ̳뺣ÀÌÅͽº, ½¬Çø®ÄÚ¸®¾Æ, ¾ó¶óÀ̾ð½ºÄÚ¸®¾Æ, ¿¥µðÄ·ÆÛ½º |
3 | ±³À°/ÃâÆÇ | AIBB LAB, MN¸¸´É¾ÆÄ«µ¥¹Ì, °í´©¾ÆÀÌ, ±Û·Î¹ú¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÄ·ÆÛ½º, ·òÀ̵å, ºñÁÖ¾óÄ·ÇÁ, ½ºÇÇÄí½º, ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇǵð |
3 | ±¹¹æ | ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡ÀÌ |
4 | ±ÝÀ¶/º¸Çè¾÷ | °í½ºÆ®ÆÐ½º, ·Î¹Î, ¸®´õ½ºÆ®·¹À̵ù, ¸Þ»çÄí¾îÄÄÆÛ´Ï, ½Ã½º¸Þƽ, ¾ÖÀÚÀϼҴÙ, À§°í, ³Ø¼Ö |
5 | ³ó¾÷/ÀÓ¾÷/Ãà»ê¾÷ | ½©ÆÄ½ºÆäÀ̽º, ¾ØÆ²·¯, ¸ÞÀÌÇ÷¯½º |
6 | µ¥ÀÌÅͼöÁý/°¡°ø/±¸Ãà | TG360 Å×Å©³î·ÎÁö½º, ±×·çÅ©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê·¦, ³Ø½ºÀÎÅ×Å©³î·¯Áö, ´Ù°â, µ¥ÀÌÅ͸ÞÀÌÄ¿, µ¥ÀÌÅÍ¿¡µà, µ¨ÅäÀ̵å, µö³×Ãò·², ¶óÆÄ¿¤, ·º½ºÁ¨, ·Î¾ÆÀÎÅÚ¸®Àü½º, ¸®½ºÆ®, ¸µÅ©ºê¸¯½º, ¸Þµð¿þÀÏ, ¸ÞÆ®¸¯½º¸®¼Ä¡, ¹Ì´Ï¼ÒÇÁÆ®, ºñÁÇÁ¸µ, »çÀ̳À¼ÒÇÁÆ®, ¼¸£, ¼¿·ºÆ®½ºÅ¸, ¾¾¿£ºñÁ¤º¸±â¼ú, ¾¾ÀÌ·¦, ¿¡¹öÆ®¶õ, ¿¡À̸ð, ¿¥Æ¼ÀÌÁö, ¿þ½½¸®Äù½ºÆ®, Àº¼º»ê¾÷°³¹ß, ÀÌÅ¥Æ÷¿Ã, ÀÎÇÇ´Ð, ÄÚµåºñÀü, Å©¶ó¿ìµå¿÷½º, Å×½ºÆ®¿÷½º, ÅÙ½ºÆäÀ̽º, ÅäÀ̽º¹Ì½º, ÆÐ¼Ç¿¡À̵å, Çø®Åä, ºñÇöóÀ̼ÒÇÁÆ®, ÄÚ¾îÆ®·¯½ºÆ®, ¾Ë¿¢½º¿£ |
7 | µµ¸Å/¼Ò¸Å¾÷ | °øÆÈ¸®ÅÍ, À̱۾ÆÀÌÄÄÆÛ´Ï, Æ®¸®Ç÷¿ |
8 | ¹æ¼Û/¿µÈ/½ºÆ®¸®¹Ö | µ¨Å¸¿¢½º |
9 | ¹ý·ü/ÇàÁ¤ | ·Î¾ØÄÄÆÛ´Ï, ¼¼Áø¸¶Àεå, ÀÎÅÚ¸®ÄÜ¿¬±¸¼Ò, ºñ¿¤Æ¼, ƯÇã¹ýÀÎRPM, ÇÁ·ÐÅ׿ÀÄÚ¸®¾Æ |
10 | º¸°Ç/ÀÇ·á | ´º·ÎÇÍ, ´ÚÅͼÛ, µö¸Þµð, µö¹ÙÀÌ¿À, ¸Þµð¾ÆÀÌÇ÷¯½º, ¸ÞµðÄþÆÀÌÇÇ, ºä³ë, ½ºÀ§Æ®ÄÉÀÌ, ¾ÆÀÌÅõ¿¢½º, ¿£Æ¼¿¤ÇコÄɾî, Ä«ÀÌÆÊ, ťƼƼ, Å×¼, ÆÀ¿¤¸®½Ã¿ò, ÇǵðÁ¨ |
11 | ºÎµ¿»ê/ÀÓ´ë | ÅÊÄ¿, ÇÁ·Ó¿þÀ̺ê |
12 | »çȸº¹Áö/¾ÈÀü | ³ØÅ¸¸£¼ÒÇÁÆ®, ³Ý¿Â, ºñÆ®Ç÷Î, ¿ÀÁ¶, Àκò, ÈÞ¸Õ¾ÆÀ̾¾Æ¼ |
13 | ¼öÇÐ/¹°¸®/±âÃʰúÇÐ | ºû°ú¼öÇÐ |
14 | ½ºÆ÷Ã÷/·¹Àú | ¾Ù¸®½ºÇコÄɾî, ÃʷϼÒÇÁÆ® |
15 | ¾÷¹«Áö¿ø/Çù¾÷/ÀÚµ¿È | ³ÊµåÆÑÅ丮, µå¸²¿¡À̽º, ·¹Àκ¸¿ìºê·¹ÀÎ, ¹«ÇÏÀ¯, ¹Ì½ºÅ׸®ÄÚ, ºñ½ºÅÚ, ºñŸ¼ÒÇÁÆ®, ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯, ¾ÆÀÌŬ·¹À̺ê |
16 | ¿¡³ÊÁöÀÏ¹Ý | MN¸¸´É¹ßÀü, Äò¿Í, ÆÄ¶õ¿¡³ÊÁö |
17 | ¿ìÁÖ/Ç×°ø¾÷ | ÇÑÄÄÀνºÆäÀ̽º |
18 | ¿î¼ö/â°í¾÷ | ¿¡ÄÚ¿¢½º·¦, ÄÚ¾×Åͽº |
19 | ÀΰøÁö´ÉÇ÷§Æû/Ŭ¶ó¿ìµå/¼¹ö | 4S Mapper, PIAPP, TmaxAI, ³×¿ÀÇǾÆ, ³ëŸ, ´©¸®²Þ¼ÒÇÁÆ®, ´º·ÎŬ, ´Üºñ¾ÆÀÌ¿£¾¾, ´õºíÀ¯¿¡À̾ÆÀÌ, µ¥ÀÌÄÜ, µðºñ¿£ÅØ, µð¿¡½º·¦±Û·Î¹ú, µð¿¥Æ¼·¦½º, µðŸ½º, µðÇø®, µö³ëÀ̵å, µö¼Ä¡, ·°½ºÇÇ¿¥, ·Ï½º, ¸¶ÀÌÄ·ÆÛ½º, ¸¶Àε忡À̾ÆÀÌ, ¸¶ÀÎÁî·¦, ¸¶ÀÎÁî¾ØÄÄÆÛ´Ï, ¸Ó´Ïºê·¹ÀÎ, ¸ÞµðÄ¡¼ÒÇÁÆ®, ¸ÞÀ̽¼ÀÎÅÚ¸®Àü½º, ¸óµå¸®¾È¿¡À̾ÆÀÌ, ¹Ì½ºÅ͸¶Àεå, ¹ÙÀÌÄ®¿¡À̾ÆÀÌ, ¹ÙÀÌÇÃ, ¼Ö·ç°ÔÀÌÆ®, ¼Ö¸®µå¿þ¾î, ½º´©¾ÆÀÌ·¦, ½ºÄÌÅÍ·¦½º, ½ºÅ¸ÇÎ, ½ºÇɾîÀ¥, ¾¾¾Ø¿¡À̾ÆÀÌ, ¾¾¾î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö, ¾ÅÅ©Æ÷ºñ¿¤, ¾ÆÀÓŬ¶ó¿ìµå, ¾ÆÅ©¸±, ¾Ë¸®¹Ù¹Ù Ŭ¶ó¿ìµå, ¾Ëü¶ó, ¾ËÆÄ·¦¿¡À̾ÆÀÌ, ¾çÀç¹Ìµð¾î, ¿¡½º¾ËÀ¯´Ï¹ö½º, ¿¡À̸®½º, ¿¡À̾ÆÀÌ´õ´ºÆ®¸®Áø, ¿¡À̾ÆÀÌÇ÷§Æû, ¿¡ÀÌ¿¤¾ÆÀÌ, ¿¡ÀÌ¿¡½ºÇÇ¿£, ¿¡ÀÌÁ¨±Û·Î¹ú, ¿¡ÀÓºê·Îµå, ¿£¾²¸®¿£Å¬¶ó¿ìµå, ¿¤·º½Ã, ¿¤Á¨¾ÆÀ̾¾Æ¼, ¿Â½ÃƼ, ¿ÍÆ®, À¯³ë¹Í, À¯Å¬¸®µå¼ÒÇÁÆ®, À̱۷ç½ÃÅ¥¸®Æ¼, ÀÌÁöÆÊ, ÀΰøÁö´ÉÆÑÅ丮, ÀÎÅÚ·ÎÀ̵å, ÀÎÅÚ¸®ºò½º, ÀÎÆ©¿÷½º, Áöµð¿¡ÇÁ·¦, Ä«ÀÌ³×Æ®¿÷½º, ÄÄÆ®·çÅ×Å©³î·ÎÁö, ÄÚ¾î´åÅõµ¥ÀÌ, ÄÚ¾î¶óÀμÒÇÁÆ®, Ŭ¶ó¿ìµåºê¸¯, Ŭ·¹¿Â, ŰŰ¾ÆÀÌ, ÅÙ¿¡ÀÌÁ¯Æ®, Åõºí·°¿¡À̾ÆÀÌ, Ƽ¾²¸®Å¥, ÆÄ¿öÁ¨, ÆÝÁø, Æ÷Àεå, Æ÷ƼÅõ¸¶·ç, ÇÏÀ̺êºñÁ¯, ÈÞ¸Ó½º¿Â |
20 | ÀüÀÚ/±â°è/·Îº¿ | ³ªÀÎÇÁ½º, µöÀλçÀÌÆ®, ¸ÅÅ©·Î¾×Æ®, ¼¼¹ÌÄܳׯ®¿÷½º, ¼ÒÀ̳Ý, ¾¾ÇÇ¿¡½º, ¾Ë¿¢½º¿À±×·ì, ¿ÀÅä½Ã¸Çƽ½º, À§½ºÅ¸, Æ®À§´Ï |
21 | Á¦Á¶¾÷ | KSTEC, ´º·ÎÄÄÁî, ´ë¸²·Î¾âÀ̾ØÇÇ, ¶ó¿ÂÇÇÇÃ, ¸®½¦´Ï¿¡, ¸¶Å°³ª¶ô½º, ¸ÞÀÌÄ¿¹Ú½º, »ê¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¿¥Á¨, ¿þ´Ù, ÀÌ»ê±â¼ú, ÀÎÀÌÁö, ÀÎÆ®Ç÷οì, Áö³ëÅ×Å©, Ä«À̾î, Çö´ë¾Ëºñ, È£µÎ¿¡À̾ÆÀÌ·¦, ¸ðºò·¦ |
22 | ÁÖ½Ä/ÀçÅ×Å©ÀÏ¹Ý | µ¥ÀÌÅ;ؾֳθ®Æ½½º, ¸ÆÅ¬·Î¸° |
23 | âÀÛ/ÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛ | 100ÄÉÀ̼Ç, ºóµåÄÄÆÛ´Ï, ¾ÆÀ̵ð¾îÄܼƮ, ÀÚÀ̳À½º, ÆÞ½º³ªÀÎ, ÆûÁî |
24 | Æó±â¹°/ÀÚ¿øÈ¸¼ö | ¿¡ÀÌÄ¡¾Ë¿¥ |
25 | ÈÇÐ/¼ÒÀç/»ý¸í°úÇÐ | ¸Þµð¸®Å¸, ½ÅÅ×Ä«¹ÙÀÌ¿À, ÀÎÅõ¾¾¿£¿¡½º, ÀÎÆ÷º¸½º | 26 | ȯ°æÀÏ¹Ý | Çѱ¹À¶ÇÕ¾ÆÀÌÆ¼ |
27 | ±×¿Ü Á¤º¸Åë½Å¾÷ | ³»½ºÅ¸ÀÏ, ³Êµå¼ÒÇÁÆ®, ³Ø½ºÆ®·¦, µå·Î¹Ì, ¸®°ÉÇÁ·ÎÅØ, ¼¿¹Ù½º AI, ½É½ÉÀÌ, ¾ËÅõ¿Â, ¿¡À̽º°ÔÀÌÆ®, ¿¥Å¬¶ó¿ìµ¶, ¿ÀºêÁ¨, ¿ø¸ð¾î½ÃÅ¥¸®Æ¼, ÇÇÆ®¸Þµð, ÇÏÀÌÁö³ë, ÄÉÀ̾¾¿¡ÀÌ |
28 | ±âŸ | µöÇȼ¿, ºí·çÇÁ¸°Æ®·¦, ¿ÀµåÄÁ¼Á, ¿ÃÀ¯Àú´å³Ý, ½Ã¾î½º·¦, Á¦À̽¼, ÀÌ¸ðÆ¼¿¡À̾ÆÀÌ, ½ºÅ丮¾Øºê¶ó´õ½º, Æ÷Äϸ޸ð¸®, ÀÎÅ͸¶ÀÎÁî, ÆÊijµå, ´º·Î´ÙÀÓ |
ÇöÀç 100¿© ÀΰøÁö´É±â¾÷ÀÌ AI-Tech¡¤AI-BizÀÎÁõÀ» »ç¾÷¿¡ Ȱ¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.